产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,综合 |
1. | 无风恒温箱腔室本體由20 mmt透明塑合板製造,按裝於有煞車萬向輪的檯車架上。 | |
2. | 腔室內部尺寸:86 (W) × 78(D) × 116 (H) cm。 | |
3. | 前後側各一扇側開門,用以試驗件置放進出口。 | |
參考門尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm | ||
4. | 上下板有透氣孔板,透氣孔板可以拆換,俾便空氣對流及保持溫度腔內溫度梯度。 | |
5. | 手動試驗件升降檯,面積30 x 35 cm (Ref),有效升降高度30 cm,最大荷重30 kg。 | |
含50 x 50 cm 壓克力多孔臺面一片及3公分高固定撐腳,可固定於升降台上。 | ||
6. | 腔室升溫用加熱器,附熱隔離安全罩。 | |
7. | 最大溫升45°C,最高使用溫度<70°C,室溫+5°C~70°C,以保持更長的壽命。 | |
8. | 附2點平均溫度顯示及控制單元1組。 | |
9. | 品質標準:出廠時附9點溫度量測報告。 | |
各點量測溫度與9點平均溫度之標準差<2°C。 | ||
9.1 | 无风恒温箱測試溫度:40, 50, 60, 70°C | |
測試腔內狀態: | ||
a. 通氣孔:全部關閉 | ||
b. 多孔臺面:N/A | ||
c. 升降台:43cm高 | ||
9.2 | 恆溫範圍:以加熱器40 cm以上,中央50%尺寸以內的空間。 | |
9.3 |
| |
a. 點平均溫度(measured): | ||
在腔室各前述溫度達到平衡後,於9位置點, | ||
在各該點以10秒頻率連續取樣10分鐘,做為該點之點平均溫度。 | ||
b. 平均溫度(average): | ||
再以9位置點的點平均溫度的平均溫度作為該溫度下的平均溫度。 | ||
c. 標準差( standard deviation ): | ||
自各溫度的9點點平均溫度,以標準差公式計算。 | ||
Square root[Sum(X-Xavg)2/(n-1)] | ||
10. | 腔室二側板有線材進入孔。 | |
附一組AC220V萬用電源插座。 | ||
11. | 安全裝置:附保護溫度開關及全系統過溫度電源切斷裝置,由人工復歸。 | |
12. | 使用電源:AC220V、單相、15Amp。 | |
外形尺寸:110 (W) × 84(D) × 170 (H) cm (Ref.)。
|
产品咨询
微信扫一扫